- Disponibilità: Disponibile
- BASSA DISP.
- Produttore: RUSSO MANGIMI SpA
- Codice articolo: 922977071
- 8,48€
- 8,90€
Descrizione
Vet Life Diabetic
Alimento dietetico completo per gatti che contribuisce a controllare l'apporto di glucosio (diabete mellito). I bassi livelli, e le fonti di zuccheri ed amido, contenute nel prodotto, riducono i livelli glicemici dopo i pasti.Ingredienti
Carne di pollo disidratata; glutine di mais; carne di suino disidratata; avena; farro spelta; mais; proteine animali idrolizzate; grasso animale; fibra di pisello; pesce disidratato; cellulosa in polvere; uova intere disidratate; olio di pesce; polpe di barbabietola essiccate; semi di lino; cloruro di potassio; olio vegetale; taurina; inulina; fruttoligosaccaridi; mannanoligosaccaridi; psyllium; cloruro di sodio; citrato di potassio; solfato di calcio; condroitinsolfato; glucosamina; cellulosa microcristallina; antiossidanti.
Fonte di carboidrati: avena, farro e mais.
Modalità d'uso
Utilizzare inizialmente fino a 6 mesi, per la regolazione del glucosio, e fino al raggiungimento del peso ideale nel caso di sovrappeso.
Assicurare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del gatto.
Avvertenze
Prima dell'uso, e prima di estendere il periodo d'impiego, si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario.
Caratteristiche nutrizionali
Additivi nutrizionali per kg | |
Vitamina A | 15000 UI |
Vitamina D3 | 1000 UI |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo 91%) | 550 mg |
Vitamina C | 250 mg |
Vitamina PP | 125 mg |
Acido D-pantotenico | 42 mg |
Vitamina B2 | 17 mg |
Vitamina B6 | 7 mg |
Vitamina B1 | 8 mg |
Vitamina K3 (M.S.B. 53%) | 1,3 mg |
Vitamina H | 1,3 mg |
Acido folico | 1,3 mg |
Vitamina B12 | 0,08 mg |
Cloruro di colina | 2500 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg |
Luteina | 1,5 mg |
Zn-ossido di zinco | 100 mg |
Zn-solfato di zinco monoidrato | 222 mg |
Mn-solfato manganoso monoidrato | 188 mg |
Fe-solfato ferroso monoidrato | 44 mg |
Fe-carbonato ferroso | 60 mg |
Cu-solfato rameico pentaidrato | 48 mg |
I-iodato di calcio anidro | 2,4 mg |
Se-selenito di sodio | 33 mg |
L-lisina HCl | 4000 mg |
DL-metionina | 3500 mg |
L-triptofano | 3000 mg |
Taurina | 2500 mg |
L-carnitina | 550 mg |
Tenori Analitici | |
Calcio | 1,20% |
Ceneri grezze | 7,90% |
Fibra grezza | 4,60% |
Fosforo | 0,90% |
Potassio | 0,65% |
Sodio | 0,30% |
Oli e grassi grezzi | 13,00% |
Magnesio | 0,09% |
Proteine grezze | 46,00% |
Umidità | 8,00% |
Amido | 10,50% |
Zucchero Totale | 0,33% |
Acidi Grassi Omega 3 | 0,30% |
Acidi Grassi Omega 6 di cui EPA DHA | 2,00% 0,10% 0,15% |
Valore Energetico EM | 3432,00 Kcal/Kg |
Energy Kg | 14,40 Mj/kg |
Formato
Confezioni da 100 g e 400 g